湖南省疾病预防控制中心招标代理机构遴选项目中标公告
湖南省疾病预防控制中心的湖南省疾病预防控制中心招标代理机构遴选项目于2024年1月10日结束,现将中标结果公告如下:
一、项目名称:湖南省疾病预防控制中心招标代理机构遴选项目
二、评标情况
标段一
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 得分 | 评审结果 |
1 | 湖南湘辰项目管理有限公司 | 1.项目代理服务费的不足5000元的按5000元收取; 2.参照计价格〔2002〕1980号文件优惠10.00%。 | 97.40 | 第一中标候选人 |
2 | 四川国际招标有限责任公司 | 1.项目代理服务费的不足5000元的按5000元收取; 2.参照计价格〔2002〕1980号文件优惠10.00%。 | 95.40 | 第二中标候选人 |
3 | 湖南泛华项目管理有限公司 | 1.项目代理服务费的不足5000元的按5000元收取; 2.参照计价格〔2002〕1980号文件优惠10.00%。 | 94.80 | 第三中标候选人 |
4 | 湖南万成项目管理有限公司 | 1.项目代理服务费的不足5000元的按5000元收取; 2.参照计价格〔2002〕1980号文件优惠4.00%。 | 90.40 | 第四中标候选人 |
标段二
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 得分 | 评审结果 |
1 | 国义招标股份有限公司 | 1.项目代理服务费的不足5000元的按5000元收取; 2.参照计价格〔2002〕1980号文件优惠10.00%。 | 93.80 | 第一中标候选人 |
2 | 龙武国际工程咨询有限公司 | 1.项目代理服务费的不足5000元的按5000元收取; 2.参照计价格〔2002〕1980号文件优惠5.00%。 | 88.80 | 第二中标候选人 |
3 | 湖南瑞成项目管理有限公司 | 1.项目代理服务费的不足5000元的按5000元收取; 2.参照计价格〔2002〕1980号文件优惠10.00%。 | 88.40 | 第三中标候选人 |
三、评标委员会成员名单
评标委员会职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
评委组长 | 黄志勇 | 随机抽取 | 全过程 | |
普通评委 | 刘婷 | 随机抽取 | 全过程 | |
普通评委 | 沈静蓉 | 随机抽取 | 全过程 | |
普通评委 | 覃建 | 随机抽取 | 全过程 | |
业主评委 | 易兵 | 自行选定 | 全过程 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日,公告期内接受投标人提出的书面质疑。
五、采购项目联系人姓名和电话
招标人:湖南省疾病预防控制中心
地 址:长沙市芙蓉中路一段450号
联系人:张老师
电 话:0731-84305713
招标代理机构:中技建设咨询有限公司
地 址:长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层
联系人:粟智超
电 话:0731-84169657
相关链接: