天津、河北二省市多地疫情存在社区传播和外溢风险 湖南省疾控中心发布疫情防控紧急提醒
截止到2月3日9时,天津本轮奥密克戎关联疫情(0108)已波及4省9市;目前天津本地共有高风险地区2个、中风险地区5个及多个封控管控区。河北省衡水市累计报告5例新冠肺炎病毒感染者,其轨迹涉及衡水市故城县和邢台市清河县,其病毒基因组序列属于奥密克戎变异株。春节期间返湘人员增多,天津、河北二省市多地疫情存在社区传播和外溢风险,湖南省疾控中心发布疫情防控紧急提醒:
一、主动报备行程。请2022年 1月15日以来,有天津市河北区、津南区、滨海新区、红桥区、河东区旅居史的入(返)湘人员,2022年 1月28日以来,有河北省衡水市故城县旅居史的入(返)湘人员,以及近14天内有高中风险区、封控区、管控区旅居史的入(返)湘人员,与感染者轨迹有重合交集的人员,健康码为红黄码的人员。(高中风险地区、防控区、管控区及相关病例轨迹附后。)
二、主动开展核酸检测。从天津市河北区、津南区、滨海新区、红桥区、河东区以及河北省衡水市故城县入(返)湘的人员,请提前了解我省当地防控要求。有本土病例(含无症状感染者)报告省份的入湘人员需持48小时内核酸检测阴性证明入湘,抵湘后24时之内再进行一次核酸检测,并自我健康监测14天。2022年3月15日前,没有本土病例(无症状感染者)报告省份的入湘人员也需持48小时内核酸检测阴性证明入湘。因紧急事项入湘者,可在抵湘后进行核酸检测,在无其他流行病学史和临床症状的情况下,等待核酸检测结果期间可做好个人防护出行。如有疑问或转码有误可拨打我省各级疾控中心咨询热线(号码附后)。
三、非必要不远行。鉴于当前的疫情形势,如无必须,建议近期不要前往天津市河北区、津南区、滨海新区、红桥区、河东区以及河北省衡水市故城县。近期要避免前往中高风险地区或有本土新冠病毒感染者报告的地区。确需前往的,请务必提前向所在社区(村)和工作单位报告,并做好个人防护;返湘后,主动向所在社区(村)和工作单位报告相关情况,配合做好各项防控措施。出行尽量选择自驾或直达的火车、高铁、飞机等交通方式,减少中转,避免途经中高风险地区。旅途中备足口罩、免洗手消毒液、消毒湿巾等防疫用品,全程落实佩戴口罩、保持社交距离、注意手卫生等个人防护措施。
四、关注个人健康。继续保持良好的个人防护意识,保持科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人员密集场所)、勤洗手、常通风、不聚集、保持1米以上社交距离等良好卫生习惯,不扎堆、不聚会,倡导健康生活方式。时刻关注个人和家人的身体健康状况,如出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状,请立即佩戴口罩前往附近医疗机构的发热门诊就诊,途中避免乘坐公共交通工具,就诊时如实报告相关旅居史和接触史。
五、及时接种疫苗。新冠病毒疫苗能有效降低重症率、减少病亡率,是预防新冠肺炎最经济、最有效的手段。请符合接种条件的居民积极主动接种新冠病毒疫苗,为疫情防控尽一份责任、尽一份义务。
湖南省疾病预防控制中心
2022年2月3日
附:
一、截止至2月3日9时,天津市共有2个中风险地区、5个中风险地区、19个封控区、15个管控区。
(一)高风险地区(2个):河北区望海楼街万福园7号楼、河北区宁园街舒园里5号楼
(二)中风险地区(5个):河北区建昌道街红波西里21号楼、河北区宁园街舒园里5号楼、河北区王串场街汇仁云居7号楼。
(三)封控区(19个):
1.河北区(12个)
(1)望海楼街万福园7号楼(同为高风险地区)
(2)望海楼街万福园8号楼
(3)王串场街莹津里12号楼43门
(4)宁园街润园里6号楼21门
(5)建昌道街红波西里21号楼(同为中风险地区)
(6)宁园街舒园里5号楼(同为高风险地区)
(7)王串场街汇仁云居7号楼(同为中风险地区)
(8)建昌道街中山东里12门、13门、14门、15门
(9)建昌道街中山东里34门、35门、36门
(10)宁园街舒园里3号楼
(11)建昌道街富瀛洲花园17号楼
(12)建昌道街中山北里20、21、22、23门(内含中风险地区)
2.红桥区(1个)
(13)千禧园东区29号楼
3.滨海新区(4个)
(14)安阳里13号楼(同为中风险地区)
(15)甘肃路12号副1栋
(16)莱茵春天25号楼
(17)新北街道迎年里8号楼
4. 河东区(2个)
(18)春华街道月光园小区2号楼
(19)常州道街道爱营里4号楼2门、3门
(二)管控区(15个)
1. 河北区(7个)
(1)昆纬路、东五经路、东六经路、新大路围合区域(封控区除外)
(2)宁园街舒园里(封控区除外)
(3)王串场街汇仁云居(封控区除外)(同为中风险地区)
(4)建昌道街中山北里(20、21、22、23门封控区除外)
(5)中山东里(12、13、14、15、34、35、36门封控区除外)
(6)建红里
(7)富灜洲花园小区(17号楼封控区除外)为管控区
2. 东丽区(1个)
(8)金桥街道枫愉园小区4号楼
3. 红桥区(1个)
(9)千禧园东区28至31号楼(除29号楼外)
4. 滨海新区
(10)滨海新区安阳里(除封控区外)
(11)甘肃路12号副2栋
(12)新北街道迎年里5号楼、10号楼及小区车棚
5. 河东区
(13)春华街道月光园小区除2号楼、18号楼、19号楼及20号楼以外的其他区域
(14)星光园小区
(15)常州道街道爱营里3号楼和4号楼(除2门、3门以外)
二、截止至2月3日9时,河北省衡水市故城县中风险地区1个,封控区2个,管控区20个。
(一)中风险地区1个:自2022年2月2日起,河北省衡水市故城县建国镇叶庄村调整为中风险地区。
(二)封控区(2个):故城县建国镇叶庄村(同为中风险地区)、姜圈村
(三)管控区(20个):叶庄周围姚庄、南王、辛堤、姜圈、燕庄、建国村、姜庄、毛店八个村和建国派出所;军屯镇王行杖、高行杖;西半屯镇何刘屯;郑口镇西曹官、大坛村、东曹官、东南屯、芦庄、广交路魏家羊汤楼上;青罕镇大刘孝子村和城区内涉及滨河峰尚、地税家园、帝奥小区、电力家属院、富邦家园、鸿运小区、康华小区、乐园小区、丽景名城、丽景名居、龙海园、南湖现代城、尚书房、香湖美地、迎瑞2期、永康现代城、运河丽景、酒厂家属院、康宁小区、中央花园。
三、截止到2月3日9时,天津市本地相关病例(累计399例)的行程轨迹具体情况为:https://mp.weixin.qq.com/s/JcaDr0Cq2chBJm5KBsec7w
四、截止到2月 3日9时,河北省衡水市累计报告5例新冠肺炎病毒感染者,行程轨迹具体情况为:
病例1:
1月31日河北故城县公布1例天津确诊病例密接轨迹:
1月28日7: 00,自天津自驾返回故城县,同车一家4人;1月28日10: 35,到达故城收费站下高速,中途未停留;1月28 日10: 46,到达故城县医院门诊楼做核酸检测(4人核酸检测结 果阴性),11: 30驾车离开;1月28日11: 56至12: 24,在故城 县广交路魏家羊汤就餐;1月28日12: 36至13:00在故城县郑口镇居天加油站加油并自行洗车,随即自驾离开;1月28日14: 24 到达建国镇家具城,15: 30购买家具后离开;1月28日16: 00,到达故城县建国镇叶庄村家中。
1月29日10: 00,去邢台市清河县清河镇大林庄村岳母家探亲途中在建国镇树庄村发生交通事故,报警处理;1月29日14: 30: 至15: 00,自驾至清河县连庄镇常庄科村探亲;1月29日15:10至16: 00,自驾至清河县大林庄村岳母家探亲,17: 00返回叶庄村。
1月30日居家无外出、家中无访客。直至下午17时左右由 县疫情防控指挥部负压救护车专车转运至集中隔离点进行集中隔离观察。
2月2日河北故城县公布4例天津确诊病例密接轨迹:
确诊病例2,系确诊病例1的妻子。
确诊病例3,系确诊病例1的女儿。
确诊病例4,系确诊病例1的儿子。
确诊病例2、确诊病例3、确诊病例4行程轨迹与病例1基本一致。
确诊病例5,系确诊病例1的外甥女。行程轨迹如下:
2022年1月28日16:00左右在姜圈村村委采集咽拭子,之后返家,晚饭后19:00左右与其父亲、母亲、弟弟自驾前往舅舅病例1家中,确诊病例5的妹妹提前自行前往舅舅家中。约20:30左右与父亲、母亲自驾车返家,弟弟和妹妹留宿舅舅家中。21:00左右抵达家中,后未外出,也无访客。
1月29日上午在家写作业,午饭后,14:00左右独自步行前往其奶奶家中,留宿未外出,也无访客。
1月30日继续在奶奶家中,中午12:00-13:00左右父亲骑三轮车、母亲骑自行车前往病例5奶奶家中吃午饭,然后返家,病例5继续留在其奶奶家中。22:00左右由县疫情防控指挥部负压救护车专车转运至隔离点进行集中隔离观察。
湖南省各地健康码咨询服务热线 | |||
工作单位 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
湖南省疾控中心 | 0731-84305932 | ||
长沙市 | |||
长沙市 | 0731-84792176 | ||
芙蓉区 | 17700795321 | ||
天心区 | 0731-85286911 | ||
岳麓区 | 0731-88940746 | ||
开福区 | 0731-84319270 | ||
雨花区 | 0731-85880843 | ||
望城区 | 0731-88075708 | ||
长沙县 | 0731-84015781 | ||
浏阳市 | 0731-83612510 | ||
宁乡市 | 0731-81830729 | ||
株洲市 | |||
荷塘区疾控中心 | 0731-28413370 | ||
芦淞区疾控中心 | 0731-22285193 | ||
石峰区疾控中心 | 0731-28331582 | ||
天元区疾控中心 | 0731-22889315 | ||
渌口区疾控中心 | 0731-27697077 | ||
云龙经开区 | 0731-22429003 | ||
攸县疾控中心 | 0731-24223828 | ||
茶陵县疾控中心 | 0731-25268162 | ||
炎陵县疾控中心 | 0731-26222404 | 0731-26236169 | |
醴陵市疾控中心 | 17773342860 | ||
湘潭市 | |||
湘潭市 | 0731-58389512 | ||
雨湖区 | 15292260120 | ||
岳塘区 | 18975229960 | ||
湘潭县 | 16673287766 | ||
湘乡市 | 0731-56825170 | ||
韶山市 | 19973283302 | ||
岳阳市 | |||
岳阳市疾控中心 | 0730-8887131 | ||
岳阳楼区疾控中心 | 0730-2955117 | ||
云溪区疾控中心 | 0730-8427619 | ||
君山区疾控中心 | 0730-8178972 | 19173098575 | 19373027970 |
岳阳县疾控中心 | 0730-7630038 | ||
湘阴县疾控中心 | 0730-2519810 | ||
平江县疾控中心 | 0730-6236373 | ||
华容县疾控中心 | 0730-3209400 | 0730-3209418 | |
汨罗市疾控中心 | 0730-5233707 | ||
临湘市疾控中心 | 0730-3754813 | ||
经开区疾控中心 | 0730-8720379 | ||
屈原管理区疾控中心 | 0730-5720358 | ||
南湖新区卫健局 | 0730-8845586 | 0730-8840381 | |
衡阳市 | 防控办 | 疾控中心 | |
衡阳市 | 0734-8292119 | 0734-8221124 | |
雁峰区 | 0734-8223390 | 0734-8222403 | |
珠晖区 | 0734-3331359 | 0734-8383556 | |
石鼓区 | 0734-8177197 | 0734-8715036 | |
蒸湘区 | 0734-8827106 | 0734-2896085 | |
高新区 | 0734-8351755 | 0734-8512449 | |
南岳区 | 0734-5679728 | 0734-5662347 | |
衡阳县 | 0734-6820093 | 0734-6832889 | |
衡南县 | 0734-8551555 | 0734-8983009 | |
衡山县 | 0734-5812123 | 0734-5812281 | |
衡东县 | 0734-5222446 | 0734-5222338 | |
祁东县 | 0734-6287332 | 0734-6303129 | |
常宁市 | 0734-7221375 | 0734-7224205 | |
耒阳市 | 0734-4332275 | 0734-4332541 | |
益阳市 | |||
资阳区疾控中心 | 0737-3266122 | ||
赫山区疾控中心 | 0737-4118181 | 0737-4423746 | |
南县疾控中心 | 0737-5217070 | ||
桃江县疾控中心 | 0737-2659211 | 0737-2659201 | |
安化县疾控中心 | 13203660550 | 18807376128 | 18508452518 |
沅江市疾控中心 | 0737-2737836 | ||
大通湖区疾控中心 | 0737-5662633 | ||
常德市 | |||
常德市疾控中心 | 0736-7719914 | ||
武陵区疾控中心 | 0736-2516607 | ||
鼎城区疾控中心 | 0736-7383797 | ||
安乡县疾控中心 | 0736-4331196 | ||
汉寿县疾控中心 | 0736-2871137 | ||
临澧县疾控中心 | 0736-5899612 | ||
澧县疾控中心 | 0736-3252903 | 0736-3139009 | |
桃源县疾控中心 | 0736-6629345 | 0736-6622651 | |
石门县疾控中心 | 19192003170 | ||
津市市疾控中心 | 0736-4237234 | 0736-4223861 | |
常德经开区疾控中心 | 0736-7313353 | ||
西洞庭区疾控中心 | 0736-7502959 | 0736-7507313 | |
西湖区疾控中心 | 0736-2822460 | ||
贺家山区疾控中心 | 0736-7625350 | ||
柳叶湖区疾控中心 | 0736-7129415 | 0736-7812360 | 18229680006 |
桃花源区指挥部 | 0736-7070899 | ||
邵阳市 | |||
大祥区疾控 | 0739-5501108 | 0739-5367101 | |
北塔区疾控 | 18975476948 | ||
邵东市疾控 | 0739-2206299 | 0739-2721249 | |
新宁县疾控 | 0739-4822330 | 0739-4826092 | 0739-4819057 |
城步县疾控 | 0739-7361381 | 0739-7368194 | |
邵阳县疾控 | 0739-6059018 | 0739-6821536 | |
新邵县疾控 | 0739-3665769 | 0739-3662001 | |
武冈市疾控 | 0739-4221229 | 0739-4228637 | |
洞口县疾控 | 0739-7158317 | 0739-7158327 | 0739-7158137 |
隆回县疾控 | 0739-8232059 | 0739-8244706 | 0739-8243266 |
双清区疾控 | 0739-5236874 | ||
绥宁县疾控 | 0739-7611259 | ||
娄底市 | |||
娄底市疾病预防控制中心 | 0738-8313120 | 0738-8312837 | |
娄星区疾病预防控制中心 | 0738-8319096 | 0738-8313626 | |
冷水江疾病预防控制中心 | 0738-5511778 | 0738-5212245 | |
涟源市疾病预防控制中心 | 0738-4431098 | 0738-4425859 | |
双峰县疾病预防控制中心 | 0738-6821513 | 0738-6820700 | |
新化县疾病预防控制中心 | 0738-6371615 | 0738-3521845 | |
娄底经开区疫情防控指挥部 | 0738-8652887 | ||
郴州市 | |||
郴州市疾控中心 | 0735-2235120 | ||
北湖区疾控中心 | 0735-2222260 | ||
苏仙区疾控中心 | 0735-2885815 | ||
桂阳县疾控中心 | 0735-4440120 | ||
永兴县疾控中心 | 0735-5522176 | ||
宜章县疾控中心 | 0735-3722826 | ||
资兴市疾控中心 | 0735-3322373 | ||
嘉禾县疾控中心 | 0735-6627501 | ||
临武县疾控中心 | 0735-6322756 | ||
桂东县疾控中心 | 0735-8623282 | ||
汝城县疾控中心 | 0735-8222462 | ||
安仁县疾控中心 | 0735-5202657 | ||
永州市 | |||
永州市疾控中心 | 0746-8213961 | ||
蓝山县疾控中心 | 0746-2226670 | 0746-2213279 | |
祁阳市疾控中心 | 0746-3211833 | ||
零陵区疾控中心 |
|
| |
金洞管理区卫健局 | 13762962332 | 18074655016 | 13085430481 |
冷水滩区疾控中心 | 0746-8412936 | 0746-8411469 | 17774672793 |
新田县疾控中心 | 0746-4719371 | 0746-4988360 | |
东安县疾控中心 | 0746-4212713 | 0746-4228209 | |
宁远县疾控中心 | 0746-7235130 | 0746-7325394 | 0746-7327088 |
江华县疾控中心 | 0746-2322948 | 0746-2339478 | |
江永县疾控中心 | 0746-5723264 | 13762970640 | 0746-5752730 |
道县疾控中心 | 0746-5220399 | ||
双牌县疾控中心 | 0746-7723769 | 13973486045 | 13874354949 |
回龙圩管理区防控办 | 0746-5911364 | 17774683169 | |
怀化市 | |||
怀化市疾控中心 | 0745-2262161 | ||
鹤城区疾控中心 | 19152143675 | ||
中方县疾控中心 | 0745-2811581 | 0745-2811586 | |
沅陵县疾控中心 | 0745-4226080 | ||
辰溪县疾控中心 | 0745-5222326 | ||
溆浦县疾控中心 | 0745-3224633 | 15386285900 | 15367583078 |
麻阳县疾控中心 | 0745-5822161 | 0745-5828509 | 0745-5827015 |
新晃县疾控中心 | 0745-6221906 | ||
芷江县疾控中心 | 0745-6839303 | 0745-6822106 | 0745-6832573 |
会同县疾控中心 | 0745-8855688 | 0745-8858078 | |
靖州县疾控中心 | 0745-8230166 | 0745-8223563 | |
通道县疾控中心 | 0745-8626068 | ||
洪江区疾控中心 | 0745-7631696 | 0745-7622128 | |
洪江市疾控中心 | 0745-7736136 | ||
张家界 | |||
张家界市疾控中心 | 0744-8285911 | ||
永定区疾控中心 | 0744-8591155 | 0744-8591157 | |
武陵源区疾控中心 | 0744-5618320 | 15074420999 | 13789345860 |
慈利县疾控中心 | 13117442307 | 13974466158 | 15874430265 |
桑植县疾控中心 | 18074411160 | ||
湘西州 | |||
湘西州疾控中心 | 0743-8267119 | ||
吉首市疾控中心 | 0743-8227385 | ||
泸溪县疾控中心 | 0743-4266375 | ||
凤凰县疾控中心 | 0743-3505377 | ||
花垣县疾控中心 | 0743-7223868 | ||
保靖县疾控中心 | 0743-7710201 | ||
古丈县疾控中心 | 0743-4722905 | ||
永顺县疾控中心 | 0743-5233251 | ||
龙山县疾控中心 | 0743-6222606 |
相关链接: