社区组织参与艾滋病项目湖南省评审结果公示
发布时间:2012-06-18
信息来源:湖南省性病艾滋病防治协会
点击量:
编号 | 项目名称 | 申请机构 | 托管机构 | 实施地区 | 项目负责人 | 机构负责人 | 目标人群 | 任务指标 | 支持经费(万元) |
125 | 女性视角下的护士艾滋病职业暴露预防和反歧视干预 | 湘南红丝带 | 湘南学院 | 郴州市 | 黄晓 | 贺丽萍 | 性别策略 | 2.5 | |
126 | 提高少数民族地区妇女艾滋病防治知识知晓率、安全套使用率项目 | 凤凰县名雅工作队 | 凤凰县疾控中心 | 凤凰县 | 吴胜平 | 秦和和 | 性别策略 | 2.5 | |
107 | 倡导和减少歧视活动 | 艾媒行动小组 | 湖南省性艾协会 | 湖南省 | 康平 | 康平 | 反歧视 | 5.00 | |
109 | 汨罗市群众文化艾滋病防治知识宣传及反歧视倡导 | 汨罗市群众文化艺术联合会 | 汨罗市疾控中心 | 汨罗市 | 刘新华 | 刘新华 | 反歧视 | 1.67 | |
8 | 暗娼人群艾滋病高危行为综合干预 | 衡阳市友情之家工作组 | 衡阳市疾病预防控制中心 | 衡阳市 | 唐安丽 | 唐安丽 | FSW | 300 | 3.00 |
10 | 高危人群干预 | 靖州县爱丝网社区关爱组织 | 靖州县疾病预防控制中心 | 靖州县 | 吴泽美 | 吴泽美 | FSW | 200 | 2 |
11 | 澧县低档娱乐场所暗娼同伴教育 | 澧县艾滋病传播高危人群同伴教育员工作联络站 | 澧县疾病预防控制中心 | 澧县 | 杨 红 | 赵绪银 | FSW | 300 | 3.00 |
12 | 社区组织开展暗娼外展活动 | 涟源市同济社康社会工作服务中心 | 涟源市疾病预防控制中心 | 涟源市 | 童海波 | 文申根 | FSW | 200 | 2.00 |
15 | 汨罗市娱乐场所500名流懂暗娼艾滋病预防干预项目 | 紫晶视唱工作组 | 汨罗市疾控中心 | 汨罗市 | 吴娟 | 吴娟 | FSW | 200 | 2.00 |
16 | 偏远山区中低档暗娼干预活动 | 汝城县志愿者(义工)联合会 | 汝城县疾控中心 | 汝城县 | 朱硕杰 | 朱硕杰 | FSW | 200 | 2.00 |
17 | 桑植县澧源镇汪家坪居委会 | 澧水之缘 | 张家界市预防医学会 | 桑植县 | 陈宏菊 | 陈宏菊 | FSW | 200 | 2.00 |
18 | 开展同伴教育,加强暗娼艾滋病防治干预 | 石鼓区金太阳康乐中心 | 石鼓区基层卫生协会 | 石鼓区 | 邬德伟 | 邬德伟 | FSW | 200 | 2.00 |
20 | 常德市武陵区汇元小区暗娼人群艾滋病防治干预活动 | 常德市武陵区汇沅小区业主委员会 | 武陵区疾病预防控制中心 | 武陵区 | 龙燕历 | 龙燕历 | FSW | 200 | 2.00 |
21 | 宾馆、发廊、出租屋等场所暗娼高危行为外展 | 武陵爱心社 | 张家界市预防医学会 | 武陵源区 | 姚化琳 | 姚化琳 | FSW | 300 | 3.00 |
22 | 湘潭县县城公共场所暗娼、嫖客艾滋病知识宣传和行为干预 | 湘潭县爱心之使志愿者工作组 | 湘潭市性病艾滋病防治协会 | 湘潭县 | 宋晓娟 | 周利娥 | FSW | 200 | 2.00 |
24 | 张家界市低档暗娼干预 | 南门友爱小组 | 张家界市预防医学会 | 永定区 | 田彩云 | 田彩云 | FSW | 200 | 2.00 |
27 | 开展社区干预,降低娱乐场所性传播艾滋病的危害 | 衡阳市珠晖区温馨家园 | 珠晖区性病艾滋病防治协会 | 珠晖区 | 郑秀荣 | 姚建新 | FSW | 200 | 2.00 |
28 | 支持社区组织开展暗娼外展活动 | 益阳市资阳区娱乐场所业主防治艾滋病协会 | 资阳区疾控中心 | 资阳区 | 胡卫华 | 肖友良 | FSW | 300 | 3.00 |
120 | 洪江区社会组织开展CSW外展活动 | 洪江区CSW外展干预小组 | 洪江区疾控中心 | 洪江区 | 黄义晴 | 石琼 | FSW | 200 | 2.00 |
123 | 支持社区组织开展暗娼外展活动 | 友爱家园 | 永州市疾病预防控制中心 | 永州市 | 邓大宏 | 胡安连 | FSW | 400 | 4.00 |
3 | 针对暗娼 、静脉吸毒人群开展艾滋病综合防治工作* | 郴江社团 | 郴州市精神病医院 | 郴州市 | 肖和平 | 吴志辉 | IDU | 450 | 4.50 |
62 | 天心区注射吸毒人员防艾干预、咨询检测 | 天心吸毒人群外展干预小组 | 湖南省预防医学会 | 长沙市 | 刘玉芳 | 刘玉芳 | IDU | 400 | 4.00 |
63 | IDU人群艾滋病防治知识宣传和检测 | 湖南怀化关爱之家 | 鹤城区疾病预防控制中心 | 鹤城区 | 杜成果 | 王惠兰 | IDU | 400 | 4.00 |
64 | 吸毒人群艾滋病综合干预模式研究 | 衡阳市牵手彩虹组织 | 衡阳市疾病预防控制中心 | 衡阳市 | 汪 杰 | 汪 杰 | IDU | 500 | 5.00 |
67 | 湖南省桑植县吸毒人群预防艾滋病行为干预 | 温心家园 | 张家界市预防医学会 | 桑植县 | 朱宗胤 | 朱宗胤 | IDU | 300 | 3.00 |
68 | 支持社区组织开展注射吸毒外展活动 | 湖南省常德市爱心社 | 湖南省常德市血吸虫病防治院 | 武陵区 | 李志坚 | 李志坚 | IDU | 400 | 4.00 |
69 | 湘潭县静脉吸毒人群艾滋病知识宣传和行为干预 | 湘潭县爱心之使志愿者工作组 | 湘潭市性病艾滋病防治协会 | 湘潭县 | 周利娥 | 周利娥 | IDU | 200 | 2.00 |
70 | 为降低海洛因依赖者静脉注射毒品的干预活动 | 湖南省益阳市延安精神研究会 | 自管 | 益阳市 | 董 彬 | 赵正凡 | IDU | 400 | 4.00 |
71 | 益阳市社区静脉吸毒人员行为矫治研究 | 蓝结家园 | 益阳市预防医学会 | 益阳市 | 庞训 | 刘远 | IDU | 350 | 3.50 |
72 | 永兴县农村IDU高危行为外展干预 | 永兴县志愿者(义工)协会 | 永兴县疾病预防控制中心 | 永兴县 | 廖卫国 | 廖卫国 | IDU | 300 | 3.00 |
74 | 吸毒人员的干预 | 关爱之家 | 株洲市疾病预防控制中心 | 株洲市 | 周文 | 周文 | IDU | 300 | 3.00 |
75 | 支持社区组织开展注射吸毒者外展活动 | 常宁市艾滋病防治志愿者干预队 | 常宁市疾病预防控制中心 | 常宁市 | 雷柏阳 | 雷柏阳 | IDU | 200 | 2.00 |
77 | 支持社区组织开展注射吸毒者外展活动、支持社区组织开展病人和感染者的关怀与帮助工作 | 资阳区健康教育协会 | 资阳区疾控中心 | 资阳区 | 肖宏才 | 谢建宁 | IDU | 300 | 3.00 |
49 | 社区组织开展注射吸毒者外展活动 | 新晃县关爱中心 | 新晃侗族自治县疾病预防控制中心 | 新晃县 | 关爱者 | 关爱者 | IDU | 300 | 3.00 |
78 | 长沙市男男性工作者艾滋病防治干预项目 | 湖南同爱网络协作机制 | 湖南省性艾协会 | 长沙市 | 向愈韩 | 向愈韩 | MSM | 200 | 2.00 |
79 | 在湖南地区改善MSM人群干预环境、拓展艾滋病综合干预能力活动 | 长沙中大阳光工作组 | 湖南省性艾协会 | 株洲 | 杨浩 | 杨浩 | MSM | 1000 | 10.00 |
80 | 针对湘潭市及湘西地区的MSM人群开展的快速检测、阳性确认、心理辅导一体化服务 | 长沙中大阳光工作组 | 湖南省性艾协会 | 湘潭、湘西 | 杨浩 | 杨浩 | MSM | 1500 | 15.00 |
81 | 常德MSM人群性病艾滋病外展宣传与干预项目 | 常德左岸彩虹工作组 | 湖南省性艾协会 | 常德市 | 小天 | 小天 | MSM | 400 | 4.00 |
82 | 常德市男男同性恋人群艾滋病防治 | 常德市蓝蓝爱心工作站 | 常德市疾病预防控制中心 | 常德市 | 谢筱群 | 谢筱群 | MSM | 800 | 8.00 |
84 | MSM人群预防艾滋病综合干预 | 郴州市一米阳光工作组 | 郴州市博雅司法鉴定所 | 郴州市 | 李育成 | 袁忠东 | MSM | 200 | 2.00 |
86 | 衡阳市MSM人群高危行为干预模式研究 | 衡阳市牵手彩虹组织 | 衡阳市疾病预防控制中心 | 衡阳市 | 汪 杰 | 汪 杰 | MSM | 600 | 6.00 |
87 | 衡阳MSM人群性病艾滋病外展宣传与干预项目 | 衡阳雁城工作组 | 衡阳市疾病预防控制中心 | 衡阳市 | 小博 | 小博 | MSM | 400 | 4.00 |
88 | 洪江市MSM人群中开展艾滋病防治知识宣传和行为干预 | 洪江市珍爱工作组 | 洪江市疾病预防控制中心 | 洪江市 | 小张 | 小陈 | MSM | 200 | 2.00 |
89 | 湖南老年及恋老MSM人群健康干预项目 | 长沙星城工作组 | 湖南省性艾协会 | 湖南省 | 亮亮 | 亮亮 | MSM | 600 | 6.00 |
90 | 湖南MSM高危行为改变健康干预项目 | 长沙同志文化活动中心 | 湖南省性艾协会 | 郴州、永州 | 小宝 | 小宝 | MSM | 1000 | 10.00 |
91 | 湖南省MSM人群性病艾滋病外展宣传与干预项目 | 湖南左岸彩虹工作组 | 湖南省性艾协会 | 湖南省 | 小熊 | 小熊 | MSM | 1450 | 14.50 |
92 | 湖南省MSM性工作者及顾客性病艾滋病干预项目 | 湖南左岸彩虹工作组 | 湖南省性艾协会 | 湖南省 | 小熊 | 小熊 | MSM | 300 | 3.00 |
95 | 提高邵阳市MSM人群HIV检测率项目 | 邵阳市阳光工作组 | 邵阳市疾控中心 | 邵阳市 | 阳旭东 | 阳旭东 | MSM | 600 | 6.00 |
96 | 在益阳MSM人群开展防艾干预项目 | 益阳银城工作组 | 益阳市预防医学会 | 益阳市 | 小建 | 小建 | MSM | 400 | 4.00 |
97 | 男男性行为者行为干预和感染率调查研究 | 益阳市云池彩虹工作组 | 益阳市预防医学会 | 益阳市 | 周正伟 | 周正伟 | MSM | 800 | 8.00 |
98 | 岳阳市社会组织参与MSM人群行为干预实践 | 岳阳蓝色巴陵 | 岳阳大众健康协会 | 岳阳楼区 | 何华先 | 何华先 | MSM | 350 | 3.50 |
99 | 岳阳MSM人群性病艾滋病外展宣传与干预项目 | 岳阳洞庭工作组 | 岳阳大众健康协会 | 岳阳市 | 西瓜 | 西瓜 | MSM | 600 | 6.00 |
100 | 张家界市(县、区)和外地游客MSM人群健康干预项目 | 张家界同天工作组 | 张家界预防医学会 | 张家界市 | 贸贸 | 贸贸 | MSM | 600 | 6.00 |
30 | 常德市开展HIV/AIDS关怀活动 | 常德市红丝带关爱中心 | 常德市皮肤病性病防治所 | 常德市 | 易灿 | 屈耀泉 | HIV/AIDS | 240 | 7.92 |
31 | 艾滋病人和感染者同伴关怀救助与干预 | 手拉手互助团 | 郴州市疾控中心 | 郴州市 | 月明 | 月明 | HIV/AIDS | 300 | 9.90 |
32 | 支持针对艾滋病病毒感染者和病人开展关怀与支持 | 慈利县温心屋 | 张家界市预防医学会 | 慈利县 | 曹建国 | 曹建国 | HIV/AIDS | 80 | 2.64 |
33 | 艾滋病感染者预防 检测 治疗与关怀 | 湖南怀化关爱之家 | 鹤城区疾病预防控制中心 | 鹤城区 | 王惠兰 | 王惠兰 | HIV/AIDS | 100 | 3.30 |
34 | 衡南县病人管理及感染者关怀支持活动项目 | 关爱之家 | 衡南县中英艾滋病项目办 | 衡南县 | 唐梅生 | 唐梅生 | HIV/AIDS | 120 | 3.96 |
35 | 加强艾滋病人管理为感染者和病人提供持续的关怀与帮助 | 衡阳市第三人民医院“温馨家园” | 衡阳市第三人民医院 | 衡阳市 | 江 湧 | 杨 炼 | HIV/AIDS | 540 | 17.82 |
36 | 衡阳县艾滋病感染者与病人关怀与支持模式探讨 | 衡阳县红丝带关爱工作组 | 衡阳县疾病预防控制中心 | 衡阳县 | 傅卫东 | 傅卫东 | HIV/AIDS | 100 | 3.30 |
37 | 社区组织参与病人管理及感染者关怀支持活动 | 湖南省怀化市洪江区关爱中心 | 自管 | 洪江区 | 胡蓉 | 徐京洪 | HIV/AIDS | 350 | 11.55 |
40 | 开展HIV/AIDS同伴教育与人文关怀活动 | 湖南友爱之家 | 湖南省性艾协会 | 湖南省 | 余珂 | 阚志明 | HIV/AIDS | 300 | 9.90 |
41 | 吉首市艾滋病感染者及病人关怀与帮助工作 | 吉首市阳光关怀中心 | 吉首市疾控中心 | 吉首市 | 杨莉红 | 胡壮伟 | HIV/AIDS | 100 | 3.30 |
42 | 耒阳市社区艾滋病病人管理及感染者关怀支持项目 | 耒阳市友爱之家 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 耒阳市 | 李喜燕 | 李喜燕 | HIV/AIDS | 60 | 1.98 |
44 | 社区组织开展艾滋病病人与感染者的关怀与帮助工作 | 涟源市同济社康社会工作服务中心 | 涟源市疾病预防控制中心 | 涟源市 | 童海波 | 文申根 | HIV/AIDS | 60 | 1.98 |
45 | 南县HIV/AIDS关怀活动 | 红丝带关爱帮帮团 | 南县疾控中心 | 南县 | 高进良 | 余建新 | HIV/AIDS | 50 | 1.65 |
46 | 邵阳市艾滋病单阳家庭调查及关怀支持项目 | 邵阳市红丝带关爱之家 | 邵阳市疾控中心 | 邵阳市 | 刘 赛 群 | 胡 邵 华 | HIV/AIDS | 150 | 4.95 |
47 | 开展艾滋病感染者治疗教育及关怀与救助活动 | 石鼓区爱之光工作组 | 石鼓区基层卫生协会 | 石鼓区 | 刘秀英 | 刘秀英 | HIV/AIDS | 210 | 6.93 |
48 | 艾滋病病人管理及感染者关怀支持活动 | 湘西州防艾青年队 | 湘西州疾控中心 | 湘西州 | 彭奇志 | 王嘉铭 | HIV/AIDS | 150 | 4.95 |
50 | 艾滋病病人管理及感染者关怀支持活动 | “雁南关爱之家”组织 | 雁峰区疾病预防控制中心 | 雁峰区 | 刘万里 | 刘万里 | HIV/AIDS | 100 | 3.30 |
52 | 张家界市永定区病人与感染者的关怀与帮助 | 永定区红丝带之家 | 张家界市预防医学会 | 永定区 | 杨立兵 | 龚新涛 | HIV/AIDS | 190 | 6.27 |
53 | 永兴县艾滋病病人及感染者关怀支持项目 | 永兴县志愿者(义工)协会 | 永兴县疾病预防控制中心 | 永兴县 | 廖卫国 | 廖卫国 | HIV/AIDS | 100 | 3.30 |
54 | 对感染者和病人开展关怀与帮助 | 湘岳相依工作组 | 岳阳市性病艾滋病防治协会 | 岳阳市 | 张大迁 | 张大迁 | HIV/AIDS | 300 | 9.90 |
55 | 岳阳县艾滋病病人与HIV感染者及艾滋病孤儿关怀与帮助项目 | 岳阳县蓝色彩虹组织 | 岳阳县疾病预防控制中心 | 岳阳县 | 刘爱龙 | 刘爱龙 | HIV/AIDS | 50 | 1.65 |
56 | 病人与感染者的关怀与帮助 | 关爱之家 | 株洲市疾病预防控制中心 | 株洲市 | 周文 | 周文 | HIV/AIDS | 150 | 4.95 |
57 | 加强社区服务,开展病人与感染者的关怀与帮助工作 | 衡阳市珠晖区温馨家园 | 珠晖区性病艾滋病防治协会 | 珠晖区 | 姚建新 | 姚建新 | HIV/AIDS | 150 | 4.95 |
122 | 支持社区组织开展病人与感染者的关怀与帮助工作 | 友爱家园 | 永州市疾病预防控制中心 | 永州市 | 邓大宏 | 胡安连 | HIV/AIDS | 150 | 4.95 |
124 | 社区组织开展病人和感染者的关怀与帮助工作 | 爱生活家园 | 资阳区疾控中心 | 益阳市 | 昌训良 | 昌训良 | HIV/AIDS | 100 | 3.30 |
合计 | 356.27 |
相关链接: